中央悅
雲林縣 埔鹽鄉 員鹿路三段18 戶
均價/坪
24.2 萬/坪
成交筆數
10 筆
漲跌幅
-
平均坪數
23.1 坪
單坪最低20.1 萬/坪
單坪最高27.7 萬/坪
平均總價551 萬
中央悅 實價登錄行情概況
中央悅位於雲林縣埔鹽鄉(員鹿路三段),社區總戶數 18 戶,實價登錄共 10 筆成交紀錄,平均單價約 24.2 萬/坪,平均坪數約 23.1 坪,成交單價介於 20.1 萬至 27.7 萬/坪。想了解更多埔鹽鄉周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 575 萬 | 27.7 萬/坪 |
| 2022-05-05 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 755 萬 | 26.7 萬/坪 |
| 2022-04-14 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 640 萬 | 22.7 萬/坪 |
| 2022-04-06 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 623 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 2022-03-31 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 492 萬 | 23.8 萬/坪 |
| 2022-03-17 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 595 萬 | 20.8 萬/坪 |
| 2022-03-05 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 575 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 2022-03-02 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 500 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 2022-01-25 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 705 萬 | 26.3 萬/坪 |
| 2022-01-09 | 彰化縣埔鹽鄉永平段385、388地號 | 705 萬 | 26.3 萬/坪 |
埔鹽鄉 熱門社區比較
常見問題
中央悅最新平均成交價是多少?
中央悅最新實價登錄平均單價約 24.2 萬/坪,平均總價約 551 萬,共 10 筆成交紀錄。
中央悅是哪一年的社區?有多少戶?
中央悅社區總戶數 18 戶。
中央悅位於什麼位置?
中央悅位於雲林縣埔鹽鄉員鹿路三段。
埔鹽鄉有哪些相似社區可比較?
埔鹽鄉鄰近熱門社區包括:英雄舞曲、至善里仁3、鈺程NO.9、順澤華廈、至善里仁2等,可於頁面下方比較成交行情。