2026 台中市北區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台中市
成交筆數
10,193
筆
平均單價
33.6
萬/坪
熱門社區
15
個
關於 台中市北區
台中市北區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 10,193 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 33.6 萬/坪,知名社區包括「四季麗景」等。本頁整理 2026 北區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台中市北區 市場趨勢分析
台中市北區近一年的房市表現呈現量縮價穩的趨勢。過去12個月共成交961筆,涉及125個建案,平均單價為32.1萬元,平均總價約1060萬元。單價區間從8.6萬至174.8萬元不等,顯示該區房產類型多元,涵蓋老舊住宅與高端豪宅。從近六個月的數據分析,成交量大幅下降48.2%,但單價僅微幅下滑0.6%,顯示市場進入觀望期,價格面仍具支撐。在建案活動方面,亞昕國際、達麗建設及元心建設為主要開發商,其中皇普莊園、宏總加州與亞昕丰山等建案較為熱銷,反映出買方對特定品牌與地段的偏好。
北區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 臺中市北區忠太東路119號6樓之13 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 210 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 2026/04/29 | 臺中市北區柳川東路四段13號7樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 165 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 2026/04/29 | 臺中市北區柳川東路四段13號7樓之12 | 華廈(10層含以下有電梯) | 165 萬 | 14.6 萬/坪 |
| 2026/04/28 | 臺中市北區太原四街8號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 255 萬 | 30.3 萬/坪 |
| 2026/04/25 | 臺中市北區五權路322號9樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 338 萬 | 38.8 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 臺中市北區陝西四街54號6樓1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 800 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 臺中市北區忠太東路119號11樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 200 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 臺中市北區健行路443號13樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 235 萬 | 20.4 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 臺中市北區健行路803號6樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 518 萬 | 29.5 萬/坪 |
| 2026/04/17 | 臺中市北區漢口路四段318巷7號8樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1,315 萬 | 26.3 萬/坪 |
| 2026/04/15 | 錦村段206地號 | 其他 | 470 萬 | 31.4 萬/坪 |
| 2026/04/13 | 臺中市北區育才南街1之2號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 115 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 2026/04/13 | 臺中市北區柳川西路四段1號五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 470 萬 | 31.3 萬/坪 |
| 2026/04/12 | 臺中市北區陝西路 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3,256 萬 | 67.5 萬/坪 |
| 2026/04/09 | 臺中市北區東光東街59號十樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 740 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 2026/04/08 | 臺中市北區五權路324號 | 透天厝 | 2,993 萬 | 82.2 萬/坪 |
| 2026/04/06 | 臺中市北區華美西街二段3號4樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 950 萬 | 18.6 萬/坪 |
| 2026/04/03 | 臺中市北區五義街238巷22號 | 透天厝 | 1,710 萬 | 25.7 萬/坪 |
| 2026/04/03 | 臺中市北區陝西二街26號9樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 890 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 2026/04/02 | 臺中市北區綏遠路一段6號等公共設施 | 其他 | 150 萬 | - |
北區 熱門社區 Top 15
四季麗景
進化路500號
順天謙華
北屯路1號
達麗冶翠
育德路、尚德街
亞昕丰山
忠明路、華富街(乾溝子段79地號)
依公園
三民路三段302號
帝星LOFT360
忠太東路114號
惠宇上峰
文昌東一街、近青島路二段
宏總加州
健行路443號
德鑫 G7首綻
北平四街5號
龍邦登峰21
中清路一段608號
順天科博
博館二街1號
皇普莊園
進化路507號
大衛營
進化北路367號
城市摩方2.0
柳川東路四段、近文武街
長安大序
忠明路、華富街口
北區 預售屋排行
查看 北區 熱銷預售建案與單價排行
北區 在售物件
比對 北區 現售物件與實價登錄行情
台中市其他行政區實價登錄
常見問題
台中市北區房價多少?
北區實價登錄平均單價約 33.6 萬/坪,累計 10,193 筆成交紀錄。
北區有哪些熱門社區?
北區成交量較高的社區包括:四季麗景、順天謙華、達麗冶翠、亞昕丰山、依公園。
北區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
北區最近一筆登錄成交為 2026/05/05,總價 210 萬。
北區房價走勢如何?
北區近一年實價登錄成交平均單價約 3489.8 萬/坪,本頁提供完整月度走勢與成交分布。