2026 台南市下營區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
256
筆
平均單價
18.8
萬/坪
熱門社區
6
個
關於 台南市下營區
台南市下營區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 256 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 18.8 萬/坪,知名社區包括「皇寶NO.3」等。本頁整理 2026 下營區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台南市下營區 市場趨勢分析
台南市下營區近一年的房市呈現量價雙跌的趨勢。過去 12 個月共成交 43 筆,平均單價為 16.8 萬元/坪,平均總價約 933 萬元。單價區間從 0.6 萬至 58.5 萬元/坪,顯示該區房產類型多元,包含低單價的鄉村物件及較高單價的新建案。從近六個月的數據觀察,成交量下降 40.7%,單價則下跌 17.9%,市場熱度明顯回落。在建案活動方面,主要由怡華實業、公園伯爵建設及閎騰建設主導,其中「怡華好美」、「公園伯爵23」與「琢韻」為近期較受關注的熱銷建案。
下營區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 營正段812-1地號 | 其他 | 26 萬 | 8.4 萬/坪 |
| 2026/05/06 | 下營段2709-1地號 | 其他 | 12 萬 | 1.5 萬/坪 |
| 2026/05/02 | 大屯寮段2820地號 | 其他 | 486 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/04/29 | 十六甲段175-16地號 | 其他 | 52 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/04/27 | 茅港尾段4362-2地號 | 其他 | 297 萬 | 3.3 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 十六甲段276-37地號 | 其他 | 25 萬 | 1.2 萬/坪 |
| 2026/04/08 | 茅港尾段509-3地號 | 其他 | 32 萬 | 4.5 萬/坪 |
| 2026/04/05 | 臺南市下營區人和三街71巷53號 | 透天厝 | 380 萬 | 9.8 萬/坪 |
| 2026/04/02 | 營正段1061-2地號 | 其他 | 38 萬 | 4.1 萬/坪 |
| 2026/04/02 | 茅港尾段1863地號 | 其他 | 490 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/04/01 | 十六甲段2419地號 | 其他 | 660 萬 | 1.2 萬/坪 |
| 2026/03/30 | 營平段762地號 | 其他 | 200 萬 | 4.5 萬/坪 |
| 2026/03/28 | 臺南市下營區中華街 | 透天厝 | 1,288 萬 | 26.3 萬/坪 |
| 2026/03/24 | 十六甲段2595-8地號 | 其他 | 433 萬 | 7.2 萬/坪 |
| 2026/03/23 | 茅港尾段560-60地號 | 其他 | 300 萬 | 4.2 萬/坪 |
| 2026/03/20 | 十六甲段221地號 | 其他 | 246 萬 | 3.8 萬/坪 |
| 2026/03/20 | 十六甲段221-18地號 | 其他 | 14 萬 | 1.2 萬/坪 |
| 2026/03/20 | 仁里段1202地號 | 其他 | 2,006 萬 | 2.6 萬/坪 |
| 2026/03/19 | 下營段2751地號 | 其他 | 250 萬 | 1.0 萬/坪 |
| 2026/03/18 | 臺南市下營區營前里民權一街1號 | 透天厝 | 1,130 萬 | 12.2 萬/坪 |
下營區 熱門社區 Top 6
下營區 預售屋排行
查看 下營區 熱銷預售建案與單價排行
下營區 在售物件
比對 下營區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市下營區房價多少?
下營區實價登錄平均單價約 18.8 萬/坪,累計 256 筆成交紀錄。
下營區有哪些熱門社區?
下營區成交量較高的社區包括:皇寶NO.3、怡華好美、公園伯爵23、琢韻、當代逸墅15期。
下營區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
下營區最近一筆登錄成交為 2026/05/08,總價 26 萬。