2026 台南市將軍區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
182
筆
平均單價
15.8
萬/坪
熱門社區
4
個
關於 台南市將軍區
台南市將軍區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 182 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 15.8 萬/坪,知名社區包括「西湖十六」等。本頁整理 2026 將軍區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台南市將軍區 市場趨勢分析
台南市將軍區近一年的房市呈現量增價跌的態勢,成交總筆數為28筆,平均單價約8.0萬元/坪,平均總價為515萬元。單價區間從0.3萬至23.2萬元/坪,顯示該區房產價值分佈極其分散,物件性質差異較大。從量價趨勢來看,近六個月的成交量較前六個月大幅成長150%,但平均單價卻下降了42.3%,反映出近期交易活動多集中於低單價物件。此外,該區域目前無新開發建案,交易活動主要由中古屋或土地交易主導,缺乏建商開發活動,整體呈現典型的郊區房市特性。
將軍區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 角帶圍段759地號 | 其他 | 130 萬 | 0.3 萬/坪 |
| 2026/04/18 | 忠興段51地號 | 其他 | 160 萬 | 0.4 萬/坪 |
| 2026/04/18 | 巷口段一小段2437地號 | 其他 | 156 萬 | 3.8 萬/坪 |
| 2026/04/16 | 馬沙溝段1162地號 | 其他 | 66 萬 | 3.1 萬/坪 |
| 2026/04/15 | 口寮段56-11地號 | 其他 | 5 萬 | 4.2 萬/坪 |
| 2026/04/15 | 臺南市將軍區巷埔里仁巷17之5號 | 透天厝 | 220 萬 | 5.8 萬/坪 |
| 2026/04/14 | 國中段665地號 | 其他 | 75 萬 | 2.4 萬/坪 |
| 2026/04/09 | 將軍段1247地號 | 其他 | 10 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/04/07 | 將軍段1075-1地號 | 其他 | 52 萬 | 0.3 萬/坪 |
| 2026/04/03 | 保源段2246-4地號 | 其他 | 17 萬 | 0.6 萬/坪 |
| 2026/04/03 | 西和段86地號 | 其他 | 70 萬 | 6.8 萬/坪 |
| 2026/04/02 | 臺南市將軍區忠嘉里北嘉43之13號 | 透天厝 | 490 萬 | 9.1 萬/坪 |
| 2026/04/01 | 巷口段一小段211地號 | 其他 | 233 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/03/27 | 將軍段1264地號 | 其他 | 20 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/03/26 | 漚汪段西甲小段1372地號 | 其他 | 130 萬 | 0.4 萬/坪 |
| 2026/03/26 | 臺南市將軍區平沙里平沙117之2號 | 透天厝 | 131 萬 | 3.0 萬/坪 |
| 2026/03/18 | 角帶圍段921地號 | 其他 | 400 萬 | 0.6 萬/坪 |
| 2026/03/17 | 漚汪段西甲小段1749地號 | 其他 | 150 萬 | 2.1 萬/坪 |
| 2026/03/17 | 嘉昌段510地號 | 其他 | 80 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2026/03/15 | 山子段3382地號 | 其他 | 120 萬 | 0.6 萬/坪 |
將軍區 熱門社區 Top 4
將軍區 預售屋排行
查看 將軍區 熱銷預售建案與單價排行
將軍區 在售物件
比對 將軍區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市將軍區房價多少?
將軍區實價登錄平均單價約 15.8 萬/坪,累計 182 筆成交紀錄。
將軍區有哪些熱門社區?
將軍區成交量較高的社區包括:西湖十六、禎藏5、臺邦秘境、禎享家3。
將軍區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
將軍區最近一筆登錄成交為 2026/04/22,總價 130 萬。