2026 台南市北區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
5,379
筆
平均單價
31.0
萬/坪
熱門社區
15
個
關於 台南市北區
台南市北區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 5,379 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 31.0 萬/坪,知名社區包括「藏美表參道」等。本頁整理 2026 北區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台南市北區 市場趨勢分析
台南市北區近一年實價登錄成交 637 筆,平均單價為 31.9 萬/坪,平均總價約 1422 萬元。單價區間介於 4.8 萬至 99.3 萬/坪之間,顯示該區域房產類型分佈較廣。從量價趨勢觀察,近六個月成交量較前六個月成長 10.2%,單價則顯著上升 28.0%,呈現量價齊漲的走勢。市場活動主要由國泰建設、中德建設及皇鼎建設開發等建商主導,其中國泰原美、成大之森與成大城等建案成交表現較為活躍,反映出該區在品牌建案帶動下,價格推升明顯且市場需求維持穩定。
北區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 臺南市北區開元路485巷41弄6之1號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 360 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 2026/04/29 | 臺南市北區旭日街108號九樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 880 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 2026/04/27 | 臺南市北區文賢路480巷14弄7號 | 透天厝 | 170 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 2026/04/26 | 臺南市北區長榮路四段31巷23弄19號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 680 萬 | 19.6 萬/坪 |
| 2026/04/25 | 臺南市北區東豐路227巷24弄15號五樓之19 | 華廈(10層含以下有電梯) | 170 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 光賢段13-9地號 | 其他 | 50 萬 | 1.7 萬/坪 |
| 2026/04/23 | 大豐段2255-1地號 | 其他 | 14 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 2026/04/22 | 臺南市北區開元路148巷30號 | 透天厝 | 94 萬 | 20.6 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 臺南市北區公園南路339號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 880 萬 | 32.2 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 臺南市北區文成路647號 | 透天厝 | 120 萬 | 3.0 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 大豐段2417-1地號 | 其他 | 4 萬 | 11.6 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 臺南市北區文賢路1122巷 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1,228 萬 | 37.7 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 臺南市北區文賢路1122巷 | 華廈(10層含以下有電梯) | 1,030 萬 | 37.4 萬/坪 |
| 2026/04/18 | 臺南市北區和緯路三段和文賢三街口 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 3,430 萬 | 56.0 萬/坪 |
| 2026/04/14 | 臺南市北區大武街456巷1弄2號 | 透天厝 | 380 萬 | 15.6 萬/坪 |
| 2026/04/14 | 臺南市北區前鋒路 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,650 萬 | 57.3 萬/坪 |
| 2026/04/13 | 臺南市北區北安路一段142巷25弄8號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 950 萬 | 22.3 萬/坪 |
| 2026/04/13 | 臺南市北區公園南路362巷10號十二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,020 萬 | 21.8 萬/坪 |
| 2026/04/11 | 臺南市北區文成一路88號十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,400 萬 | 43.0 萬/坪 |
| 2026/04/10 | 臺南市北區開南街275巷7弄4號 | 透天厝 | 1,120 萬 | 19.5 萬/坪 |
北區 熱門社區 Top 15
藏美表參道
西門路四段271號旁
成大城
開元路501號
遠雄北府苑
文成一路80號
欣府城-進士樓
和緯路二段331號
文元及第-太學樓
文成二路237號
佳鋐郡
光賢段175地號
欣府城-一品樓
育德二路213號
鄉城桂花鄉
開元路485巷41弄6號
福岡寬庭21
和緯路二段342號
晴川
西門路四段533巷
長榮新城
長榮路五段41巷46號
城之樹
北華街.長北街口
金生金室大樓
公園南路361號
皇龍第一園
公園南路358號
皇龍太皇園/帝家太皇園
公園南路370巷6號
北區 預售屋排行
查看 北區 熱銷預售建案與單價排行
北區 在售物件
比對 北區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市北區房價多少?
北區實價登錄平均單價約 31.0 萬/坪,累計 5,379 筆成交紀錄。
北區有哪些熱門社區?
北區成交量較高的社區包括:藏美表參道、成大城、遠雄北府苑、欣府城-進士樓、文元及第-太學樓。
北區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
北區最近一筆登錄成交為 2026/04/30,總價 360 萬。
北區房價走勢如何?
北區近一年實價登錄成交平均單價約 4171.9 萬/坪,本頁提供完整月度走勢與成交分布。