2026 台南市大內區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
63
筆
平均單價
17.2
萬/坪
熱門社區
0
關於 台南市大內區
台南市大內區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 63 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 17.2 萬/坪。本頁整理 2026 大內區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
大內區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 石仔瀨段191地號 | 其他 | 64 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/04/09 | 石仔瀨北段717地號 | 其他 | 25 萬 | 1.1 萬/坪 |
| 2026/04/08 | 石湖段608-1地號 | 其他 | 75 萬 | 0.4 萬/坪 |
| 2026/04/06 | 臺南市大內區石子瀨7之10號 | 透天厝 | 1,350 萬 | 25.2 萬/坪 |
| 2026/03/28 | 二重溪段102-6地號 | 其他 | 580 萬 | 0.6 萬/坪 |
| 2026/03/27 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 14 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/27 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 28 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/26 | 二重溪段522-18地號 | 其他 | 316 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/03/26 | 大內段37地號 | 其他 | 220 萬 | 0.3 萬/坪 |
| 2026/03/26 | 頭社段651地號 | 其他 | 260 萬 | 0.8 萬/坪 |
| 2026/03/25 | 頭社段973-1地號 | 其他 | 137 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/03/23 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 63 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1102地號 | 其他 | 43 萬 | 1.8 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 28 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 19 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 63 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 126 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 18 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 125 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/21 | 石仔瀨北段1109地號 | 其他 | 63 萬 | 1.3 萬/坪 |
大內區 預售屋排行
查看 大內區 熱銷預售建案與單價排行
大內區 在售物件
比對 大內區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市大內區房價多少?
大內區實價登錄平均單價約 17.2 萬/坪,累計 63 筆成交紀錄。
大內區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
大內區最近一筆登錄成交為 2026/04/10,總價 64 萬。