2026 台南市北門區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
11
筆
平均單價
9.7
萬/坪
熱門社區
0
關於 台南市北門區
台南市北門區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 11 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 9.7 萬/坪。本頁整理 2026 北門區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
北門區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 渡子頭段515-1地號 | 其他 | 100 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 仁里段321地號 | 其他 | 170 萬 | 1.6 萬/坪 |
| 2026/04/09 | 渡子頭段505-89地號 | 其他 | 658 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/04/08 | 三寮灣段1151地號 | 其他 | 28 萬 | 1.2 萬/坪 |
| 2026/04/04 | 三寮灣段472地號 | 其他 | 11 萬 | 1.2 萬/坪 |
| 2026/03/31 | 臺南市北門區三光里1鄰三寮灣25號 | 透天厝 | 80 萬 | 2.7 萬/坪 |
| 2026/03/20 | 渡子頭段532-78地號 | 其他 | 12 萬 | 0.4 萬/坪 |
| 2026/03/17 | 溪底寮段460地號 | 其他 | 134 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2026/03/02 | 二重港段767地號 | 其他 | 65 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2026/03/02 | 渡子頭段254地號 | 其他 | 260 萬 | 0.3 萬/坪 |
| 2026/03/02 | 二重港段766地號 | 其他 | 80 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2026/03/02 | 渡子頭段362-1地號 | 其他 | 40 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/01/18 | 臺南市北門區保吉里13鄰蚵寮339之6號 | 透天厝 | 1,000 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 2025/12/26 | 臺南市北門區三光里三寮灣257號 | 透天厝 | 23 萬 | 0.9 萬/坪 |
| 2025/10/08 | 三寮灣段140地號 | 其他 | 580 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2025/04/13 | 臺南市北門區文山里二重港84號 | 透天厝 | 950 萬 | 9.9 萬/坪 |
| 2025/02/27 | 臺南市北門區灰港129之37號 | 透天厝 | 400 萬 | 8.2 萬/坪 |
| 2023/12/03 | 臺南市北門區三光里1鄰三寮灣32號 | 透天厝 | 150 萬 | 5.1 萬/坪 |
| 2023/09/29 | 臺南市北門區北門村21鄰舊埕155號 | 透天厝 | 220 萬 | 7.1 萬/坪 |
| 2022/12/04 | 臺南市北門區灰港129之27號 | 透天厝 | 350 萬 | 7.2 萬/坪 |
北門區 預售屋排行
查看 北門區 熱銷預售建案與單價排行
北門區 在售物件
比對 北門區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市北門區房價多少?
北門區實價登錄平均單價約 9.7 萬/坪,累計 11 筆成交紀錄。
北門區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
北門區最近一筆登錄成交為 2026/05/05,總價 100 萬。