2026 台南市南化區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
9
筆
平均單價
6.2
萬/坪
熱門社區
0
關於 台南市南化區
台南市南化區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 9 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 6.2 萬/坪。本頁整理 2026 南化區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
南化區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 菁埔寮段65-18地號 | 其他 | 525 萬 | 0.4 萬/坪 |
| 2026/04/22 | 中坑段260地號 | 其他 | 60 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/03/31 | 菁埔寮段723地號 | 其他 | 70 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2026/03/20 | 中坑段389-10地號 | 其他 | 45 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/03/18 | 中坑段389-10地號 | 其他 | 90 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/03/10 | 竹頭崎段84-2地號 | 其他 | 180 萬 | 1.2 萬/坪 |
| 2026/03/05 | 竹頭崎段151-12地號 | 其他 | 22 萬 | 0.8 萬/坪 |
| 2026/03/03 | 竹頭崎段424地號 | 其他 | 460 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2026/03/01 | 南化段855-4地號 | 其他 | 150 萬 | 0.2 萬/坪 |
| 2025/12/30 | 臺南市南化區南化255之12號 | 透天厝 | 250 萬 | 5.5 萬/坪 |
| 2025/10/29 | 北安段260地號 | 其他 | 165 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2025/10/09 | 中坑段414地號 | 其他 | 180 萬 | 1.9 萬/坪 |
| 2025/05/08 | 臺南市南化區南化30之9號 | 透天厝 | 170 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 2025/05/08 | 臺南市南化區南化30之10號 | 透天厝 | 170 萬 | 4.8 萬/坪 |
| 2025/03/18 | 菁埔寮段17-32地號 | 其他 | 454 萬 | 0.3 萬/坪 |
| 2024/03/30 | 臺南市南化區北寮48之7號 | 透天厝 | 270 萬 | 8.5 萬/坪 |
| 2024/03/28 | 臺南市南化區東和97之4號 | 透天厝 | 400 萬 | 9.6 萬/坪 |
| 2024/03/06 | 臺南市南化區南化32之24號 | 透天厝 | 185 萬 | 4.4 萬/坪 |
| 2024/03/04 | 臺南市南化區北寮64之4號 | 透天厝 | 150 萬 | 4.2 萬/坪 |
| 2022/10/27 | 臺南市南化區玉山53之3號 | 透天厝 | 300 萬 | 8.1 萬/坪 |
南化區 預售屋排行
查看 南化區 熱銷預售建案與單價排行
南化區 在售物件
比對 南化區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市南化區房價多少?
南化區實價登錄平均單價約 6.2 萬/坪,累計 9 筆成交紀錄。
南化區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
南化區最近一筆登錄成交為 2026/05/01,總價 525 萬。