2026 台南市仁德區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
4,960
筆
平均單價
28.2
萬/坪
熱門社區
15
個
關於 台南市仁德區
台南市仁德區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 4,960 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 28.2 萬/坪,知名社區包括「東都綠學」等。本頁整理 2026 仁德區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台南市仁德區 市場趨勢分析
台南市仁德區近一年成交量為 476 筆,涵蓋 41 個建案,平均單價約 27.8 萬元/坪,平均總價則落在 1,217 萬元。從量價趨勢來看,近六個月的成交量較前六個月下降 25.6%,單價亦同步下滑 9.7%,顯示該區房市近期進入調整期,買氣與價格呈現雙向修正。在建案活動方面,理銘開發、佳晟建設及晉基建設為該區主要建商,而東都綠學、佳晟家仁與上東城等建案在市場上較為熱銷。整體而言,仁德區單價區間跨度較大,從 0.6 萬至 60.3 萬元/坪不等,反映出該區房產類型多元且分佈廣泛。
仁德區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 臺南市仁德區中正西路353巷78之9號 | 透天厝 | 2,400 萬 | 15.8 萬/坪 |
| 2026/05/01 | 臺南市仁德區中正西路353巷78之7號 | 透天厝 | 1,650 萬 | 23.8 萬/坪 |
| 2026/04/28 | 臺南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號二樓之18 | 華廈(10層含以下有電梯) | 80 萬 | 18.7 萬/坪 |
| 2026/04/28 | 臺南市仁德區文華路三段419號三樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1,070 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 二行段206-27地號 | 其他 | 49 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 二行段206-26地號 | 其他 | 37 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 二行段206-24地號 | 其他 | 60 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 二行段206-22地號 | 其他 | 57 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 二行段206-25地號 | 其他 | 80 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 二行段206-23地號 | 其他 | 45 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 太子段1379地號 | 其他 | 916 萬 | 10.0 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 臺南市仁德區中正路二段1205巷11號七樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 430 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 2026/04/23 | 臺南市仁德區上崙街26巷3號 | 透天厝 | 580 萬 | 14.7 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 車頭段809地號 | 其他 | 48 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 車頭段805地號 | 其他 | 6 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 臺南市仁德區淨修街175巷51弄9號 | 透天厝 | 600 萬 | 24.0 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 車頭段809地號 | 其他 | 48 萬 | 4.6 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 中軍段576-1地號 | 其他 | 6 萬 | 7.0 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 車頭段805地號 | 其他 | 6 萬 | 17.1 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 嘉南段841地號 | 其他 | 962 萬 | 1.7 萬/坪 |
仁德區 熱門社區 Top 15
仁德區 預售屋排行
查看 仁德區 熱銷預售建案與單價排行
仁德區 在售物件
比對 仁德區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市仁德區房價多少?
仁德區實價登錄平均單價約 28.2 萬/坪,累計 4,960 筆成交紀錄。
仁德區有哪些熱門社區?
仁德區成交量較高的社區包括:東都綠學、宗大青田、川邊澄、新東琚、東都綠學。
仁德區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
仁德區最近一筆登錄成交為 2026/05/08,總價 2,400 萬。
仁德區房價走勢如何?
仁德區近一年實價登錄成交平均單價約 3897.7 萬/坪,本頁提供完整月度走勢與成交分布。