2026 台南市七股區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台南市
成交筆數
301
筆
平均單價
16.8
萬/坪
熱門社區
3
個
關於 台南市七股區
台南市七股區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 301 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 16.8 萬/坪,知名社區包括「家薪2」等。本頁整理 2026 七股區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台南市七股區 市場趨勢分析
台南市七股區近一年的房市呈現量增價跌的趨勢。成交總筆數為32筆,其中近六個月的成交量較前六個月成長66.7%,顯示市場交易趨於活絡。然而,平均單價則下降36.8%,來到每坪13.7萬元,單價區間分佈極廣,從0.3萬至29.7萬元不等,反映出該區房產類型多元且價格落差大。目前該區域缺乏新開發建案,交易以二手物件或土地為主,平均總價約為1200萬元。整體而言,七股區房市目前以低單價交易為主導,量能雖有提升,但價格面呈現明顯修正。
七股區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 竹橋段37-4地號 | 其他 | 320 萬 | 5.5 萬/坪 |
| 2026/04/16 | 臺南市七股區中寮里3鄰23之15號 | 透天厝 | 115 萬 | 13.5 萬/坪 |
| 2026/04/13 | 龍山段434地號 | 其他 | 17 萬 | 3.0 萬/坪 |
| 2026/04/12 | 臺南市七股區大埕村352之12號 | 透天厝 | 380 萬 | 13.1 萬/坪 |
| 2026/03/31 | 七股段693-73地號 | 其他 | 100 萬 | 4.9 萬/坪 |
| 2026/03/29 | 臺南市七股區台潭55之6號 | 透天厝 | 1,180 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 2026/03/27 | 玉成段1697地號 | 其他 | 23 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/03/23 | 後港東段1012地號 | 其他 | 1,000 萬 | 2.9 萬/坪 |
| 2026/03/22 | 竹橋段1028地號 | 其他 | 150 萬 | 1.0 萬/坪 |
| 2026/03/18 | 榔段1633-1地號 | 其他 | 900 萬 | 1.0 萬/坪 |
| 2026/03/15 | 臺南市七股區大埕68號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 630 萬 | 20.8 萬/坪 |
| 2026/03/14 | 大埕段299地號 | 其他 | 570 萬 | 1.5 萬/坪 |
| 2026/03/13 | 三吉段940地號 | 其他 | 802 萬 | 0.6 萬/坪 |
| 2026/03/12 | 臺南市七股區三股里101之2號 | 透天厝 | 600 萬 | 12.6 萬/坪 |
| 2026/03/10 | 三吉段116地號 | 其他 | 200 萬 | 5.2 萬/坪 |
| 2026/03/07 | 大文段836地號 | 其他 | 22 萬 | 0.7 萬/坪 |
| 2026/03/07 | 新篤加段726地號 | 其他 | 737 萬 | 0.3 萬/坪 |
| 2026/03/06 | 臺南市七股區七股39之3號 | 透天厝 | 1,088 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 2026/03/06 | 後港段1011地號 | 其他 | 190 萬 | 0.3 萬/坪 |
| 2026/03/03 | 新篤加段779地號 | 其他 | 1,250 萬 | 0.3 萬/坪 |
七股區 熱門社區 Top 3
七股區 預售屋排行
查看 七股區 熱銷預售建案與單價排行
七股區 在售物件
比對 七股區 現售物件與實價登錄行情
台南市其他行政區實價登錄
常見問題
台南市七股區房價多少?
七股區實價登錄平均單價約 16.8 萬/坪,累計 301 筆成交紀錄。
七股區有哪些熱門社區?
七股區成交量較高的社區包括:家薪2、瑞士山莊第8期、為有巢-七股。
七股區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
七股區最近一筆登錄成交為 2026/04/20,總價 320 萬。