森LaVie
台南市 仁德區
均價/坪
29.7 萬/坪
成交筆數
71 筆
漲跌幅
+30.5%
平均坪數
38.3 坪
單坪最低25.8 萬/坪
單坪最高43.6 萬/坪
平均總價1,150 萬
森LaVie 實價登錄行情概況
森LaVie位於台南市仁德區,實價登錄共 71 筆成交紀錄,平均單價約 29.7 萬/坪,平均坪數約 38.3 坪,成交單價介於 25.8 萬至 43.6 萬/坪,近一年單價上漲 30.5%。想了解更多仁德區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,470 萬 | 43.6 萬/坪 |
| 2025-10-26 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,418 萬 | 41.7 萬/坪 |
| 2025-07-25 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,457 萬 | 33.5 萬/坪 |
| 2025-07-25 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 4,670 萬 | 37.5 萬/坪 |
| 2025-07-24 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 4,744 萬 | 37.5 萬/坪 |
| 2024-03-23 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,381 萬 | 31.3 萬/坪 |
| 2024-02-07 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,363 萬 | 30.9 萬/坪 |
| 2024-01-06 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,186 萬 | 26.7 萬/坪 |
| 2023-12-30 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,211 萬 | 27.3 萬/坪 |
| 2023-12-26 | 臺南市仁德區文賢路一段563號旁 | 1,360 萬 | 31.0 萬/坪 |
仁德區 熱門社區比較
常見問題
森LaVie最新平均成交價是多少?
森LaVie最新實價登錄平均單價約 29.7 萬/坪,平均總價約 1,150 萬,共 71 筆成交紀錄。
森LaVie近期房價走勢如何?
森LaVie近一年單價上漲 30.5%,成交單價介於 25.8 萬至 43.6 萬/坪。詳細走勢可參考頁面成交走勢圖表。
仁德區有哪些相似社區可比較?
仁德區鄰近熱門社區包括:東都綠學、宗大青田、川邊澄、新東琚、東都綠學等,可於頁面下方比較成交行情。