2026 台中市新社區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台中市
成交筆數
445
筆
平均單價
22.3
萬/坪
熱門社區
12
個
關於 台中市新社區
台中市新社區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 445 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 22.3 萬/坪,知名社區包括「新社之星」等。本頁整理 2026 新社區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台中市新社區 市場趨勢分析
台中市新社區近一年的房市呈現量增價跌的趨勢,成交總筆數為38筆,平均單價約17.7萬/坪,平均總價則為1067萬。從量價變化來看,近六個月的成交量較前六個月大幅成長116.7%,顯示交易活動趨於活躍,然而平均單價卻下降了26.7%。該區單價區間極廣,從0.8萬至40.6萬/坪不等,反映出土地、舊屋與高端別墅共存的市場特性。在建案活動方面,鎮遠建設為主要開發商,其中新社之星、新社原墅及陽明莊園10期為熱銷建案,顯示市場對特定度假或鄉村風格住宅仍有一定需求。
新社區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 新安段732地號 | 其他 | 106 萬 | 6.3 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 三友部段454-2地號 | 其他 | 396 萬 | 0.1 萬/坪 |
| 2026/04/10 | 神木段154地號 | 其他 | 108 萬 | 0.6 萬/坪 |
| 2026/04/10 | 臺中市新社區興中街231之3號 | 透天厝 | 1,650 萬 | 55.1 萬/坪 |
| 2026/04/10 | 復盛段786地號 | 其他 | 480 萬 | 1.0 萬/坪 |
| 2026/04/05 | 新大南段4地號 | 其他 | 220 萬 | 11.7 萬/坪 |
| 2026/03/30 | 水底寮段上水底寮小段310-404地號 | 其他 | 430 萬 | 7.2 萬/坪 |
| 2026/03/27 | 臺中市新社區興社街三段9之1號 | 透天厝 | 1,330 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 2026/03/23 | 新南段1007地號 | 其他 | 809 萬 | 2.4 萬/坪 |
| 2026/03/22 | 神木段229地號 | 其他 | 1 萬 | 0.4 萬/坪 |
| 2026/03/22 | 新南段197地號 | 其他 | 11 萬 | 4.2 萬/坪 |
| 2026/03/22 | 新南段197地號 | 其他 | 11 萬 | 4.2 萬/坪 |
| 2026/03/22 | 神木段229地號 | 其他 | 1 萬 | 0.4 萬/坪 |
| 2026/03/19 | 水底寮段上水底寮小段152-568地號 | 其他 | 500 萬 | 2.3 萬/坪 |
| 2026/03/19 | 水底寮段上水底寮小段310-233地號 | 其他 | 300 萬 | 1.1 萬/坪 |
| 2026/03/16 | 二櫃段308地號 | 其他 | 92 萬 | 1.7 萬/坪 |
| 2026/03/13 | 水底寮段上水底寮小段310-460地號 | 其他 | 656 萬 | 2.2 萬/坪 |
| 2026/03/13 | 新南段803地號 | 其他 | 50 萬 | 2.6 萬/坪 |
| 2026/03/07 | 新農段46地號 | 其他 | 650 萬 | 21.0 萬/坪 |
| 2026/03/06 | 新七分段356地號 | 其他 | 22 萬 | 1.8 萬/坪 |
新社區 熱門社區 Top 12
新社區 預售屋排行
查看 新社區 熱銷預售建案與單價排行
新社區 在售物件
比對 新社區 現售物件與實價登錄行情
台中市其他行政區實價登錄
常見問題
台中市新社區房價多少?
新社區實價登錄平均單價約 22.3 萬/坪,累計 445 筆成交紀錄。
新社區有哪些熱門社區?
新社區成交量較高的社區包括:新社之星、南法莊園、陽明莊園9期、原朗朗、怡朗朗。
新社區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
新社區最近一筆登錄成交為 2026/04/28,總價 106 萬。