2026 台中市大安區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台中市
成交筆數
356
筆
平均單價
21.3
萬/坪
熱門社區
15
個
關於 台中市大安區
台中市大安區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 356 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 21.3 萬/坪,知名社區包括「天闊」等。本頁整理 2026 大安區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台中市大安區 市場趨勢分析
台中市大安區近一年的實價登錄顯示,該區成交總數 34 筆,平均單價為 21.2 萬元,平均總價約 1020 萬元。單價區間從 0.6 萬至 32.7 萬元不等,反映出該區房產類型與屋齡分佈較為多元。量價趨勢方面,近六個月的成交量較前六個月成長 26.7%,然而平均單價則下滑 19.4%,呈現量增價跌的市場特徵。在建案活動上,該區共有 4 個建案,其中以晴越建設較為顯著,熱銷建案包括安筑、君品八期及晴越安居,顯示特定建商在該區域具有較高的市場能見度。
大安區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 安田段852地號 | 其他 | 60 萬 | 0.7 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 東安段425-1地號 | 其他 | 56 萬 | 3.0 萬/坪 |
| 2026/04/08 | 臺中市大安區中松路100巷43號 | 透天厝 | 1,289 萬 | 22.5 萬/坪 |
| 2026/04/07 | 安田段941地號 | 其他 | 13 萬 | 1.8 萬/坪 |
| 2026/04/03 | 臺中市大安區松一街7號 | 透天厝 | 576 萬 | 15.5 萬/坪 |
| 2026/04/03 | 臺中市大安區松九街 | 華廈(10層含以下有電梯) | 720 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 2026/04/01 | 臺中市大安區福東路 | 透天厝 | 1,500 萬 | 14.9 萬/坪 |
| 2026/03/28 | 欣洲段1142地號 | 其他 | 70 萬 | 2.3 萬/坪 |
| 2026/03/26 | 安港段788地號 | 其他 | 107 萬 | 4.0 萬/坪 |
| 2026/03/18 | 新南埔段466-4地號 | 其他 | 12 萬 | 0.8 萬/坪 |
| 2026/03/11 | 臺中市大安區中山南路257巷63號 | 透天厝 | 1,364 萬 | 20.9 萬/坪 |
| 2026/03/09 | 松子段246-13地號 | 其他 | 350 萬 | 0.6 萬/坪 |
| 2026/03/07 | 安地段511-1地號 | 其他 | 97 萬 | 0.8 萬/坪 |
| 2026/03/06 | 新龜段69地號 | 其他 | 250 萬 | 1.3 萬/坪 |
| 2026/03/05 | 欣洲段1142地號 | 其他 | 44 萬 | 1.6 萬/坪 |
| 2026/03/05 | 欣洲段1142地號 | 其他 | 54 萬 | 1.6 萬/坪 |
| 2026/03/05 | 欣洲段1142地號 | 其他 | 44 萬 | 1.6 萬/坪 |
| 2026/02/25 | 安田段839地號 | 其他 | 15 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/02/25 | 安田段840地號 | 其他 | 19 萬 | 0.5 萬/坪 |
| 2026/02/25 | 安田段976地號 | 其他 | 21 萬 | 0.5 萬/坪 |
大安區 熱門社區 Top 15
大安區 預售屋排行
查看 大安區 熱銷預售建案與單價排行
大安區 在售物件
比對 大安區 現售物件與實價登錄行情
台中市其他行政區實價登錄
常見問題
台中市大安區房價多少?
大安區實價登錄平均單價約 21.3 萬/坪,累計 356 筆成交紀錄。
大安區有哪些熱門社區?
大安區成交量較高的社區包括:天闊、天山興家、天山興家Ⅱ、臻墅悦、天山興家六。
大安區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
大安區最近一筆登錄成交為 2026/05/07,總價 60 萬。