我的家27
台南市 西港區
均價/坪
17.8 萬/坪
成交筆數
13 筆
漲跌幅
-
平均坪數
43.7 坪
單坪最低16.8 萬/坪
單坪最高18.3 萬/坪
平均總價777 萬
我的家27 實價登錄行情概況
我的家27位於台南市西港區,實價登錄共 13 筆成交紀錄,平均單價約 17.8 萬/坪,平均坪數約 43.7 坪,成交單價介於 16.8 萬至 18.3 萬/坪。想了解更多西港區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 770 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 2022-07-02 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 785 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 2022-04-30 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 790 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 2022-04-29 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 785 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 2022-04-26 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 780 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 2022-04-26 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 770 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 2022-04-24 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 780 萬 | 17.8 萬/坪 |
| 2022-04-24 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 788 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 2022-04-24 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 775 萬 | 17.7 萬/坪 |
| 2022-04-24 | 臺南市西港區新寮31之1號旁 | 780 萬 | 17.8 萬/坪 |
西港區 熱門社區比較
常見問題
我的家27最新平均成交價是多少?
我的家27最新實價登錄平均單價約 17.8 萬/坪,平均總價約 777 萬,共 13 筆成交紀錄。
西港區有哪些相似社區可比較?
西港區鄰近熱門社區包括:西港.森之耀、捷築鮮登NO.3、誠銳駿美2、辰御本是、金艷富邸9等,可於頁面下方比較成交行情。