皇家大苑12期
新竹市 屏東市
均價/坪
21.8 萬/坪
成交筆數
21 筆
漲跌幅
+4.2%
平均坪數
33.1 坪
單坪最低20.7 萬/坪
單坪最高22.9 萬/坪
平均總價771 萬
皇家大苑12期 實價登錄行情概況
皇家大苑12期位於新竹市屏東市,實價登錄共 21 筆成交紀錄,平均單價約 21.8 萬/坪,平均坪數約 33.1 坪,成交單價介於 20.7 萬至 22.9 萬/坪,近一年單價上漲 4.2%。想了解更多屏東市周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 屏東縣屏東市龍華路237巷35號 | 770 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 2024-07-05 | 屏東縣屏東市龍華段1099地號 | 760 萬 | 22.9 萬/坪 |
| 2024-06-25 | 屏東縣屏東市龍華段1099地號 | 790 萬 | 22.0 萬/坪 |
| 2024-05-22 | 屏東縣屏東市龍華路237巷龍華段1099地號 | 786 萬 | 21.9 萬/坪 |
| 2024-05-10 | 屏東縣屏東市龍華路237巷龍華段1099地號 | 775 萬 | 21.6 萬/坪 |
| 2024-05-03 | 屏東縣屏東市龍華路237巷龍華段1099地號 | 790 萬 | 22.8 萬/坪 |
| 2024-04-30 | 屏東縣屏東市龍華路237巷龍華段1099地號 | 785 萬 | 22.2 萬/坪 |
| 2024-03-14 | 屏東縣屏東市龍華路237巷龍華段1099地號 | 770 萬 | 22.4 萬/坪 |
| 2024-02-28 | 屏東縣屏東市龍華路237巷龍華段1099地號 | 768 萬 | 21.4 萬/坪 |
| 2024-02-24 | 屏東縣屏東市龍華路237巷龍華段1099地號 | 773 萬 | 21.6 萬/坪 |
屏東市 熱門社區比較
常見問題
皇家大苑12期最新平均成交價是多少?
皇家大苑12期最新實價登錄平均單價約 21.8 萬/坪,平均總價約 771 萬,共 21 筆成交紀錄。
皇家大苑12期近期房價走勢如何?
皇家大苑12期近一年單價上漲 4.2%,成交單價介於 20.7 萬至 22.9 萬/坪。詳細走勢可參考頁面成交走勢圖表。
屏東市有哪些相似社區可比較?
屏東市鄰近熱門社區包括:尖美東山河、甲山林花園帝寶、崇大新城、PARK96、小倆口8等,可於頁面下方比較成交行情。