福田名廈
台北市 南港區 南港路一段8號13 戶
均價/坪
122.5 萬/坪
成交筆數
57 筆
漲跌幅
-
平均坪數
29.9 坪
單坪最低109.3 萬/坪
單坪最高134.1 萬/坪
平均總價3,646 萬
福田名廈 實價登錄行情概況
福田名廈位於台北市南港區(南港路一段8號),社區總戶數 13 戶,實價登錄共 57 筆成交紀錄,平均單價約 122.5 萬/坪,平均坪數約 29.9 坪,成交單價介於 109.3 萬至 134.1 萬/坪。想了解更多南港區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 4,742 萬 | 117.7 萬/坪 |
| 2024-08-04 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 4,628 萬 | 119.1 萬/坪 |
| 2024-07-23 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 4,162 萬 | 117.2 萬/坪 |
| 2024-07-21 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 4,518 萬 | 116.1 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 3,076 萬 | 134.1 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 3,283 萬 | 127.5 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 4,700 萬 | 117.5 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 3,089 萬 | 134.1 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 7,323 萬 | 123.9 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 臺北市南港區三重里南港路一段20之1號 | 7,098 萬 | 124.0 萬/坪 |
南港區 熱門社區比較
常見問題
福田名廈最新平均成交價是多少?
福田名廈最新實價登錄平均單價約 122.5 萬/坪,平均總價約 3,646 萬,共 57 筆成交紀錄。
福田名廈是哪一年的社區?有多少戶?
福田名廈社區總戶數 13 戶。
福田名廈位於什麼位置?
福田名廈位於台北市南港區南港路一段8號。
南港區有哪些相似社區可比較?
南港區鄰近熱門社區包括:興陽大廈、東方大境、擎天森林、香榭帝寶、南港國際SKY PARK等,可於頁面下方比較成交行情。