鑫邑

新竹市 萬丹鄉

均價/坪

19.6 萬/坪

成交筆數

14

漲跌幅

-

平均坪數

24.7 坪

單坪最低18.6 萬/坪
單坪最高21.0 萬/坪
平均總價485 萬

鑫邑 實價登錄行情概況

鑫邑位於新竹市萬丹鄉,實價登錄共 14 筆成交紀錄,平均單價約 19.6 萬/坪,平均坪數約 24.7 坪,成交單價介於 18.6 萬至 21.0 萬/坪。想了解更多萬丹鄉周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。

成交走勢

近期成交

查看全部
交易日期地址總價單價/坪
2023-01-09屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號672 萬19.1 萬/坪
2022-11-12屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號550 萬18.7 萬/坪
2022-10-01屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號438 萬18.6 萬/坪
2022-09-12屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號428 萬19.2 萬/坪
2022-08-12屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號416 萬18.7 萬/坪
2022-08-06屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號730 萬20.6 萬/坪
2022-08-06屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號478 萬20.3 萬/坪
2022-07-18屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號726 萬21.0 萬/坪
2022-07-14屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號495 萬20.5 萬/坪
2022-07-14屏東縣萬丹鄉社安段251 251-1 251-2 地號462 萬20.8 萬/坪

常見問題

鑫邑最新平均成交價是多少?

鑫邑最新實價登錄平均單價約 19.6 萬/坪,平均總價約 485 萬,共 14 筆成交紀錄。

萬丹鄉有哪些相似社區可比較?

萬丹鄉鄰近熱門社區包括:萬丹印象、皇家旺市-華廈、慕光十二期、美崙美奐、萬丹 金富發 二期等,可於頁面下方比較成交行情。