龍本家人3
新竹市 萬丹鄉
均價/坪
26.7 萬/坪
成交筆數
10 筆
漲跌幅
-
平均坪數
45.2 坪
單坪最低24.3 萬/坪
單坪最高31.8 萬/坪
平均總價1,208 萬
龍本家人3 實價登錄行情概況
龍本家人3位於新竹市萬丹鄉,實價登錄共 10 筆成交紀錄,平均單價約 26.7 萬/坪,平均坪數約 45.2 坪,成交單價介於 24.3 萬至 31.8 萬/坪。想了解更多萬丹鄉周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-12地號 | 1,398 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 2025-11-16 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-16地號 | 1,160 萬 | 27.0 萬/坪 |
| 2025-07-23 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-31地號 | 1,660 萬 | 31.8 萬/坪 |
| 2025-06-07 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-21地號 | 980 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 2025-06-07 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-32地號 | 1,350 萬 | 25.8 萬/坪 |
| 2025-05-09 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-30地號 | 1,068 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 2025-05-09 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-25地號 | 980 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 2025-05-08 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-17地號 | 1,166 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 2025-05-08 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-11地號 | 1,238 萬 | 24.3 萬/坪 |
| 2025-05-01 | 屏東縣萬丹鄉新社皮段277-20地號 | 1,080 萬 | 26.2 萬/坪 |
萬丹鄉 熱門社區比較
常見問題
龍本家人3最新平均成交價是多少?
龍本家人3最新實價登錄平均單價約 26.7 萬/坪,平均總價約 1,208 萬,共 10 筆成交紀錄。
萬丹鄉有哪些相似社區可比較?
萬丹鄉鄰近熱門社區包括:萬丹印象、皇家旺市-華廈、慕光十二期、美崙美奐、萬丹 金富發 二期等,可於頁面下方比較成交行情。