和洲HOUSE
桃園市 觀音區 大觀路三段150號77 戶
均價/坪
24.3 萬/坪
成交筆數
74 筆
漲跌幅
-
平均坪數
31.6 坪
單坪最低20.8 萬/坪
單坪最高27.6 萬/坪
平均總價769 萬
和洲HOUSE 實價登錄行情概況
和洲HOUSE位於桃園市觀音區(大觀路三段150號),社區總戶數 77 戶,實價登錄共 74 筆成交紀錄,平均單價約 24.3 萬/坪,平均坪數約 31.6 坪,成交單價介於 20.8 萬至 27.6 萬/坪。想了解更多觀音區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,018 萬 | 26.9 萬/坪 |
| 2024-10-09 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,040 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 2024-09-27 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,023 萬 | 27.2 萬/坪 |
| 2024-08-07 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,020 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,172 萬 | 26.5 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,020 萬 | 27.3 萬/坪 |
| 2024-07-04 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,000 萬 | 26.7 萬/坪 |
| 2024-07-04 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,041 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 2024-07-04 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,050 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 2024-06-26 | 桃園市觀音區大觀路三段152-1號旁 | 1,168 萬 | 26.0 萬/坪 |
觀音區 熱門社區比較
常見問題
和洲HOUSE最新平均成交價是多少?
和洲HOUSE最新實價登錄平均單價約 24.3 萬/坪,平均總價約 769 萬,共 74 筆成交紀錄。
和洲HOUSE是哪一年的社區?有多少戶?
和洲HOUSE社區總戶數 77 戶。
和洲HOUSE位於什麼位置?
和洲HOUSE位於桃園市觀音區大觀路三段150號。
觀音區有哪些相似社區可比較?
觀音區鄰近熱門社區包括:心世界2、和境初見、和境寓見、文和苑、昇美學等,可於頁面下方比較成交行情。