園藏林

高雄市 林園區

均價/坪

22.8 萬/坪

成交筆數

45

漲跌幅

-

平均坪數

37.6 坪

單坪最低19.4 萬/坪
單坪最高25.5 萬/坪
平均總價856 萬

園藏林 實價登錄行情概況

園藏林位於高雄市林園區,實價登錄共 45 筆成交紀錄,平均單價約 22.8 萬/坪,平均坪數約 37.6 坪,成交單價介於 19.4 萬至 25.5 萬/坪。想了解更多林園區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。

成交走勢

近期成交

查看全部
交易日期地址總價單價/坪
2024-06-03高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,038 萬24.4 萬/坪
2024-06-02高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,340 萬25.0 萬/坪
2024-05-31高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口735 萬24.9 萬/坪
2024-05-12高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,198 萬25.5 萬/坪
2024-04-23高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口734 萬24.8 萬/坪
2024-04-13高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,065 萬24.3 萬/坪
2024-04-07高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,100 萬25.2 萬/坪
2024-03-31高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口656 萬22.2 萬/坪
2024-03-30高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口685 萬23.2 萬/坪
2024-03-26高雄市林園區田厝路 75 巷10弄與東林西路249巷 交叉口1,166 萬24.0 萬/坪

常見問題

園藏林最新平均成交價是多少?

園藏林最新實價登錄平均單價約 22.8 萬/坪,平均總價約 856 萬,共 45 筆成交紀錄。

林園區有哪些相似社區可比較?

林園區鄰近熱門社區包括:居麟2期、捷園、歡樂滿屋十一期、人情味17、皇家HOYA-6期等,可於頁面下方比較成交行情。