天生贏家7- 是建築
台南市 南區
均價/坪
37.5 萬/坪
成交筆數
10 筆
漲跌幅
-
平均坪數
30.5 坪
單坪最低35.0 萬/坪
單坪最高41.1 萬/坪
平均總價1,151 萬
天生贏家7- 是建築 實價登錄行情概況
天生贏家7- 是建築位於台南市南區,實價登錄共 10 筆成交紀錄,平均單價約 37.5 萬/坪,平均坪數約 30.5 坪,成交單價介於 35.0 萬至 41.1 萬/坪。想了解更多南區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,595 萬 | 38.0 萬/坪 |
| 2026-01-24 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,146 萬 | 35.6 萬/坪 |
| 2026-01-23 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,130 萬 | 35.0 萬/坪 |
| 2026-01-17 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,142 萬 | 35.5 萬/坪 |
| 2026-01-09 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,220 萬 | 38.3 萬/坪 |
| 2026-01-06 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,225 萬 | 37.8 萬/坪 |
| 2026-01-06 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,220 萬 | 37.8 萬/坪 |
| 2026-01-06 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,818 萬 | 41.1 萬/坪 |
| 2026-01-06 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,618 萬 | 38.8 萬/坪 |
| 2026-01-01 | 臺南市南區中華西路一段70巷 | 1,192 萬 | 37.3 萬/坪 |
南區 熱門社區比較
常見問題
天生贏家7- 是建築最新平均成交價是多少?
天生贏家7- 是建築最新實價登錄平均單價約 37.5 萬/坪,平均總價約 1,151 萬,共 10 筆成交紀錄。
南區有哪些相似社區可比較?
南區鄰近熱門社區包括:華友聯CASA、義鼎富貴居十五期、大林新城國宅、南灣之星、華友聯MIHO等,可於頁面下方比較成交行情。