寶輝WATER PARK
台中市 北屯區
均價/坪
75.1 萬/坪
成交筆數
15 筆
漲跌幅
-
平均坪數
40.7 坪
單坪最低72.5 萬/坪
單坪最高78.8 萬/坪
平均總價3,055 萬
寶輝WATER PARK 實價登錄行情概況
寶輝WATER PARK位於台中市北屯區,實價登錄共 15 筆成交紀錄,平均單價約 75.1 萬/坪,平均坪數約 40.7 坪,成交單價介於 72.5 萬至 78.8 萬/坪。想了解更多北屯區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,396 萬 | 76.7 萬/坪 |
| 2025-12-30 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,692 萬 | 76.7 萬/坪 |
| 2025-05-01 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,235 萬 | 72.5 萬/坪 |
| 2025-05-01 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,170 萬 | 72.5 萬/坪 |
| 2025-03-28 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,328 萬 | 73.4 萬/坪 |
| 2025-03-10 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,536 萬 | 73.9 萬/坪 |
| 2025-03-10 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,354 萬 | 73.9 萬/坪 |
| 2025-03-08 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,858 萬 | 73.4 萬/坪 |
| 2025-03-08 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,482 萬 | 78.8 萬/坪 |
| 2025-03-08 | 臺中市北屯區崇德九路、松柏街、崇德十路 | 3,330 萬 | 74.8 萬/坪 |
北屯區 熱門社區比較
常見問題
寶輝WATER PARK最新平均成交價是多少?
寶輝WATER PARK最新實價登錄平均單價約 75.1 萬/坪,平均總價約 3,055 萬,共 15 筆成交紀錄。
北屯區有哪些相似社區可比較?
北屯區鄰近熱門社區包括:心之所向、總太聚作、達麗創世紀、富宇鉑金大苑、達麗居山G3等,可於頁面下方比較成交行情。