忠泰湛
台北市 文山區 木新路一段16號117 戶
均價/坪
75.3 萬/坪
成交筆數
60 筆
漲跌幅
-
平均坪數
65.7 坪
單坪最低61.2 萬/坪
單坪最高84.8 萬/坪
平均總價4,995 萬
忠泰湛 實價登錄行情概況
忠泰湛位於台北市文山區(木新路一段16號),社區總戶數 117 戶,實價登錄共 60 筆成交紀錄,平均單價約 75.3 萬/坪,平均坪數約 65.7 坪,成交單價介於 61.2 萬至 84.8 萬/坪。想了解更多文山區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 臺北市文山區木新里開元街47號B2戶20樓 | 6,200 萬 | 83.5 萬/坪 |
| 2022-09-03 | 臺北市文山區木新里開元街47號B1戶21樓 | 6,890 萬 | 80.9 萬/坪 |
| 2022-09-02 | 臺北市文山區木新里開元街47號B1戶7樓 | 6,090 萬 | 71.7 萬/坪 |
| 2022-08-30 | 臺北市文山區木新里開元街47號B1戶13樓 | 6,528 萬 | 77.4 萬/坪 |
| 2022-08-20 | 臺北市文山區木新里開元街47號B1戶20樓 | 6,838 萬 | 80.2 萬/坪 |
| 2022-08-12 | 臺北市文山區木新里開元街47號B3戶3樓 | 3,380 萬 | 63.4 萬/坪 |
| 2022-08-08 | 臺北市文山區木新里開元街47號B1戶10樓 | 6,288 萬 | 73.9 萬/坪 |
| 2022-07-30 | 臺北市文山區木新里開元街47號B1戶9樓 | 6,158 萬 | 73.2 萬/坪 |
| 2022-07-21 | 臺北市文山區木新里開元街47號B2戶21樓 | 6,153 萬 | 83.6 萬/坪 |
| 2022-07-02 | 臺北市文山區木新里開元街47號B2戶5樓 | 5,228 萬 | 73.4 萬/坪 |
文山區 熱門社區比較
常見問題
忠泰湛最新平均成交價是多少?
忠泰湛最新實價登錄平均單價約 75.3 萬/坪,平均總價約 4,995 萬,共 60 筆成交紀錄。
忠泰湛是哪一年的社區?有多少戶?
忠泰湛社區總戶數 117 戶。
忠泰湛位於什麼位置?
忠泰湛位於台北市文山區木新路一段16號。
文山區有哪些相似社區可比較?
文山區鄰近熱門社區包括:元利四季莊園、天賞大願、元利森活莊園、文山一品、吉美信義等,可於頁面下方比較成交行情。