新富築
桃園市 觀音區 新富路1072巷5弄1號27 戶
均價/坪
19.4 萬/坪
成交筆數
25 筆
漲跌幅
-
平均坪數
54.7 坪
單坪最低16.9 萬/坪
單坪最高22.1 萬/坪
平均總價1,057 萬
新富築 實價登錄行情概況
新富築位於桃園市觀音區(新富路1072巷5弄1號),社區總戶數 27 戶,實價登錄共 25 筆成交紀錄,平均單價約 19.4 萬/坪,平均坪數約 54.7 坪,成交單價介於 16.9 萬至 22.1 萬/坪。想了解更多觀音區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-03 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄42號 | 1,095 萬 | 19.0 萬/坪 |
| 2022-02-28 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄10號 | 1,047 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 2022-02-28 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄7號 | 1,028 萬 | 20.1 萬/坪 |
| 2022-02-20 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄32號 | 979 萬 | 17.9 萬/坪 |
| 2022-02-08 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄22號 | 1,147 萬 | 21.2 萬/坪 |
| 2022-01-26 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄6號 | 1,290 萬 | 22.1 萬/坪 |
| 2022-01-25 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄40號 | 1,105 萬 | 19.2 萬/坪 |
| 2022-01-25 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄13號 | 958 萬 | 17.6 萬/坪 |
| 2022-01-23 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄8號 | 1,047 萬 | 18.0 萬/坪 |
| 2022-01-23 | 桃園市觀音區新富路1072巷5弄3號 | 1,076 萬 | 20.9 萬/坪 |
觀音區 熱門社區比較
常見問題
新富築最新平均成交價是多少?
新富築最新實價登錄平均單價約 19.4 萬/坪,平均總價約 1,057 萬,共 25 筆成交紀錄。
新富築是哪一年的社區?有多少戶?
新富築社區總戶數 27 戶。
新富築位於什麼位置?
新富築位於桃園市觀音區新富路1072巷5弄1號。
觀音區有哪些相似社區可比較?
觀音區鄰近熱門社區包括:心世界2、和境初見、和境寓見、文和苑、昇美學等,可於頁面下方比較成交行情。