楊梅新天地
桃園市 楊梅區 三民東路360號127 戶
均價/坪
23.7 萬/坪
成交筆數
121 筆
漲跌幅
-
平均坪數
35.2 坪
單坪最低21.5 萬/坪
單坪最高26.9 萬/坪
平均總價837 萬
楊梅新天地 實價登錄行情概況
楊梅新天地位於桃園市楊梅區(三民東路360號),社區總戶數 127 戶,實價登錄共 121 筆成交紀錄,平均單價約 23.7 萬/坪,平均坪數約 35.2 坪,成交單價介於 21.5 萬至 26.9 萬/坪。想了解更多楊梅區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-7地號 | 1,049 萬 | 24.9 萬/坪 |
| 2024-05-22 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-5地號 | 1,030 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 2024-05-12 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-7地號 | 1,049 萬 | 24.7 萬/坪 |
| 2024-05-12 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-7地號 | 1,070 萬 | 26.0 萬/坪 |
| 2024-05-12 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-5地號 | 1,010 萬 | 23.3 萬/坪 |
| 2024-05-11 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-7地號 | 1,150 萬 | 23.2 萬/坪 |
| 2024-05-11 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-7地號 | 1,095 萬 | 23.9 萬/坪 |
| 2024-05-11 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-5地號 | 1,000 萬 | 23.5 萬/坪 |
| 2024-05-11 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-7地號 | 1,050 萬 | 24.1 萬/坪 |
| 2024-05-10 | 桃園市楊梅區楊梅區三民東路上頭重溪段180-7地號 | 1,160 萬 | 23.5 萬/坪 |
楊梅區 熱門社區比較
常見問題
楊梅新天地最新平均成交價是多少?
楊梅新天地最新實價登錄平均單價約 23.7 萬/坪,平均總價約 837 萬,共 121 筆成交紀錄。
楊梅新天地是哪一年的社區?有多少戶?
楊梅新天地社區總戶數 127 戶。
楊梅新天地位於什麼位置?
楊梅新天地位於桃園市楊梅區三民東路360號。
楊梅區有哪些相似社區可比較?
楊梅區鄰近熱門社區包括:鼎藏學苑、宜誠阿麗拉、鼎藏大硯一期、櫻花馥、振翔富裔等,可於頁面下方比較成交行情。