真享鑽
桃園市 觀音區 吉祥街65巷56號24 戶
均價/坪
20.6 萬/坪
成交筆數
24 筆
漲跌幅
-
平均坪數
20.9 坪
單坪最低19.7 萬/坪
單坪最高26.3 萬/坪
平均總價427 萬
真享鑽 實價登錄行情概況
真享鑽位於桃園市觀音區(吉祥街65巷56號),社區總戶數 24 戶,實價登錄共 24 筆成交紀錄,平均單價約 20.6 萬/坪,平均坪數約 20.9 坪,成交單價介於 19.7 萬至 26.3 萬/坪。想了解更多觀音區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-12 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 626 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 2022-06-28 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 627 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 2022-06-28 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 328 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 2022-06-24 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 465 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 2022-06-24 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 627 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 2022-06-24 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 465 萬 | 20.0 萬/坪 |
| 2022-06-23 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 316 萬 | 21.0 萬/坪 |
| 2022-06-19 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 316 萬 | 21.0 萬/坪 |
| 2022-06-12 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 463 萬 | 19.9 萬/坪 |
| 2022-06-07 | 桃園市觀音區工業區段二小段789地號 | 336 萬 | 22.5 萬/坪 |
觀音區 熱門社區比較
常見問題
真享鑽最新平均成交價是多少?
真享鑽最新實價登錄平均單價約 20.6 萬/坪,平均總價約 427 萬,共 24 筆成交紀錄。
真享鑽是哪一年的社區?有多少戶?
真享鑽社區總戶數 24 戶。
真享鑽位於什麼位置?
真享鑽位於桃園市觀音區吉祥街65巷56號。
觀音區有哪些相似社區可比較?
觀音區鄰近熱門社區包括:心世界2、和境初見、和境寓見、文和苑、昇美學等,可於頁面下方比較成交行情。