領秀
台中市 東區
均價/坪
38.0 萬/坪
成交筆數
49 筆
漲跌幅
+5.9%
平均坪數
38.8 坪
單坪最低30.2 萬/坪
單坪最高43.4 萬/坪
平均總價1,474 萬
領秀 實價登錄行情概況
領秀位於台中市東區,實價登錄共 49 筆成交紀錄,平均單價約 38.0 萬/坪,平均坪數約 38.8 坪,成交單價介於 30.2 萬至 43.4 萬/坪,近一年單價上漲 5.9%。想了解更多東區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,580 萬 | 36.8 萬/坪 |
| 2024-02-06 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,610 萬 | 37.6 萬/坪 |
| 2023-12-25 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,660 萬 | 38.2 萬/坪 |
| 2023-12-21 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,660 萬 | 38.4 萬/坪 |
| 2023-12-16 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,690 萬 | 40.0 萬/坪 |
| 2023-12-15 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,680 萬 | 39.8 萬/坪 |
| 2023-12-15 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,680 萬 | 39.9 萬/坪 |
| 2023-12-10 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,688 萬 | 39.7 萬/坪 |
| 2023-12-01 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,680 萬 | 39.9 萬/坪 |
| 2023-09-22 | 臺中市東區德興一街與喬城三街口 | 1,620 萬 | 38.2 萬/坪 |
東區 熱門社區比較
常見問題
領秀最新平均成交價是多少?
領秀最新實價登錄平均單價約 38.0 萬/坪,平均總價約 1,474 萬,共 49 筆成交紀錄。
領秀近期房價走勢如何?
領秀近一年單價上漲 5.9%,成交單價介於 30.2 萬至 43.4 萬/坪。詳細走勢可參考頁面成交走勢圖表。
東區有哪些相似社區可比較?
東區鄰近熱門社區包括:勝美新東區、浩瀚湖濱城、新業築願景、台中新站、春福安波等,可於頁面下方比較成交行情。