寓見美好6
高雄市 鳳山區 鳳東二街32 戶
均價/坪
26.4 萬/坪
成交筆數
32 筆
漲跌幅
-
平均坪數
27.7 坪
單坪最低24.8 萬/坪
單坪最高27.6 萬/坪
平均總價731 萬
寓見美好6 實價登錄行情概況
寓見美好6位於高雄市鳳山區(鳳東二街),社區總戶數 32 戶,實價登錄共 32 筆成交紀錄,平均單價約 26.4 萬/坪,平均坪數約 27.7 坪,成交單價介於 24.8 萬至 27.6 萬/坪。想了解更多鳳山區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 高雄市鳳山區鳳東二街 | 785 萬 | 26.6 萬/坪 |
| 2022-05-18 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 1,140 萬 | 27.4 萬/坪 |
| 2022-05-15 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 728 萬 | 24.8 萬/坪 |
| 2022-05-13 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 688 萬 | 24.8 萬/坪 |
| 2022-05-08 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 1,200 萬 | 26.8 萬/坪 |
| 2022-05-07 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 1,160 萬 | 27.1 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 1,025 萬 | 27.6 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 1,100 萬 | 26.9 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 698 萬 | 25.3 萬/坪 |
| 2022-05-06 | 高雄市鳳山區埤頂段2074-0016,2074-0018 ,2074-0029,2074-0031,2081-0001,2082-0001等六筆地號 | 750 萬 | 25.3 萬/坪 |
鳳山區 熱門社區比較
常見問題
寓見美好6最新平均成交價是多少?
寓見美好6最新實價登錄平均單價約 26.4 萬/坪,平均總價約 731 萬,共 32 筆成交紀錄。
寓見美好6是哪一年的社區?有多少戶?
寓見美好6社區總戶數 32 戶。
寓見美好6位於什麼位置?
寓見美好6位於高雄市鳳山區鳳東二街。
鳳山區有哪些相似社區可比較?
鳳山區鄰近熱門社區包括:鋭揚捷仕堡、鳳山都更好、鋭揚新世代、聯上WE、城揚大家等,可於頁面下方比較成交行情。