植風景
台南市 善化區 目加溜灣大道505號
均價/坪
24.1 萬/坪
成交筆數
128 筆
漲跌幅
+14.7%
平均坪數
31.2 坪
單坪最低19.6 萬/坪
單坪最高44.7 萬/坪
平均總價793 萬
植風景 實價登錄行情概況
植風景位於台南市善化區(目加溜灣大道505號),實價登錄共 128 筆成交紀錄,平均單價約 24.1 萬/坪,平均坪數約 31.2 坪,成交單價介於 19.6 萬至 44.7 萬/坪,近一年單價上漲 14.7%。想了解更多善化區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號十樓之6 | 1,360 萬 | 32.2 萬/坪 |
| 2025-11-23 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號十樓之9 | 1,345 萬 | 31.9 萬/坪 |
| 2025-02-28 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號六樓之5 | 1,358 萬 | 35.0 萬/坪 |
| 2024-07-20 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號三樓之7 | 1,250 萬 | 44.7 萬/坪 |
| 2024-07-18 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號十樓之3 | 1,325 萬 | 34.9 萬/坪 |
| 2024-07-14 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號三樓之8 | 1,250 萬 | 44.6 萬/坪 |
| 2024-05-11 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號五樓之2 | 1,300 萬 | 34.2 萬/坪 |
| 2024-05-05 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號五樓之7 | 1,134 萬 | 35.6 萬/坪 |
| 2024-05-01 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號三樓之5 | 1,400 萬 | 32.9 萬/坪 |
| 2024-04-15 | 臺南市善化區目加溜灣大道505號十二樓之3 | 1,350 萬 | 35.5 萬/坪 |
善化區 熱門社區比較
常見問題
植風景最新平均成交價是多少?
植風景最新實價登錄平均單價約 24.1 萬/坪,平均總價約 793 萬,共 128 筆成交紀錄。
植風景近期房價走勢如何?
植風景近一年單價上漲 14.7%,成交單價介於 19.6 萬至 44.7 萬/坪。詳細走勢可參考頁面成交走勢圖表。
植風景位於什麼位置?
植風景位於台南市善化區目加溜灣大道505號。
善化區有哪些相似社區可比較?
善化區鄰近熱門社區包括:W創世紀、桂田磐古、桂田磐古2、協奏曲、陞發icon等,可於頁面下方比較成交行情。