恆鵬朗朗
台南市 永康區 平道段0165地號94 戶
均價/坪
38.7 萬/坪
成交筆數
38 筆
漲跌幅
-
平均坪數
30.1 坪
單坪最低35.2 萬/坪
單坪最高43.5 萬/坪
平均總價1,159 萬
恆鵬朗朗 實價登錄行情概況
恆鵬朗朗位於台南市永康區(平道段0165地號),社區總戶數 94 戶,實價登錄共 38 筆成交紀錄,平均單價約 38.7 萬/坪,平均坪數約 30.1 坪,成交單價介於 35.2 萬至 43.5 萬/坪。想了解更多永康區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 917 萬 | 40.8 萬/坪 |
| 2024-11-11 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 896 萬 | 39.8 萬/坪 |
| 2024-11-11 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 905 萬 | 40.2 萬/坪 |
| 2024-11-11 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 1,441 萬 | 40.3 萬/坪 |
| 2024-10-11 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 1,386 萬 | 39.1 萬/坪 |
| 2024-10-07 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 1,558 萬 | 36.6 萬/坪 |
| 2024-09-27 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 1,442 萬 | 38.7 萬/坪 |
| 2024-09-27 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 1,212 萬 | 43.0 萬/坪 |
| 2024-09-15 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 863 萬 | 38.4 萬/坪 |
| 2024-09-10 | 臺南市永康區平道路與平道八路交叉路口 | 911 萬 | 40.5 萬/坪 |
永康區 熱門社區比較
常見問題
恆鵬朗朗最新平均成交價是多少?
恆鵬朗朗最新實價登錄平均單價約 38.7 萬/坪,平均總價約 1,159 萬,共 38 筆成交紀錄。
恆鵬朗朗是哪一年的社區?有多少戶?
恆鵬朗朗社區總戶數 94 戶。
恆鵬朗朗位於什麼位置?
恆鵬朗朗位於台南市永康區平道段0165地號。
永康區有哪些相似社區可比較?
永康區鄰近熱門社區包括:綠海都心、勝美AI、遠雄山禾、遠雄東御苑、佳順永康等,可於頁面下方比較成交行情。