日初
台南市 永康區
均價/坪
35.9 萬/坪
成交筆數
67 筆
漲跌幅
-3.6%
平均坪數
32.8 坪
單坪最低32.8 萬/坪
單坪最高40.8 萬/坪
平均總價1,180 萬
日初 實價登錄行情概況
日初位於台南市永康區,實價登錄共 67 筆成交紀錄,平均單價約 35.9 萬/坪,平均坪數約 32.8 坪,成交單價介於 32.8 萬至 40.8 萬/坪,近一年單價下跌 3.6%。想了解更多永康區周邊社區行情,可參考下方鄰近社區比較。
成交走勢
近期成交
查看全部| 交易日期 | 地址 | 總價 | 單價/坪 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,483 萬 | 34.9 萬/坪 |
| 2025-06-23 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,468 萬 | 34.7 萬/坪 |
| 2025-06-16 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,452 萬 | 34.4 萬/坪 |
| 2025-06-02 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,196 萬 | 35.2 萬/坪 |
| 2025-05-26 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,188 萬 | 35.3 萬/坪 |
| 2025-05-05 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,480 萬 | 35.1 萬/坪 |
| 2025-05-02 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,145 萬 | 34.1 萬/坪 |
| 2025-04-21 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,160 萬 | 34.8 萬/坪 |
| 2025-03-31 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,202 萬 | 35.6 萬/坪 |
| 2025-03-21 | 臺南市永康區永善三街與永榮三街交叉路口 | 1,460 萬 | 34.8 萬/坪 |
永康區 熱門社區比較
常見問題
日初最新平均成交價是多少?
日初最新實價登錄平均單價約 35.9 萬/坪,平均總價約 1,180 萬,共 67 筆成交紀錄。
日初近期房價走勢如何?
日初近一年單價下跌 3.6%,成交單價介於 32.8 萬至 40.8 萬/坪。詳細走勢可參考頁面成交走勢圖表。
永康區有哪些相似社區可比較?
永康區鄰近熱門社區包括:綠海都心、勝美AI、遠雄山禾、遠雄東御苑、佳順永康等,可於頁面下方比較成交行情。