2026 台北市大安區 實價登錄查詢
最新成交行情、平均房價、熱門社區一次掌握
所在城市
台北市
成交筆數
7,501
筆
平均單價
114.5
萬/坪
熱門社區
15
個
關於 台北市大安區
台北市大安區是台灣實價登錄資料庫的重點區域,已累計 7,501 筆實價登錄成交紀錄,平均單價約 114.5 萬/坪,知名社區包括「東家大廈」等。本頁整理 2026 大安區 最新實價登錄成交、平均房價、熱門社區與近期房市趨勢,協助購屋者快速掌握區域行情、比較同區段成交價。
台北市大安區 市場趨勢分析
台北市大安區近一年成交 1,189 筆,平均單價達 123.7 萬元/坪,平均總價約 4,592 萬元,單價區間從 4.8 萬至 316 萬元不等,顯示該區房產價值分佈極廣且整體水準高。量價趨勢方面,近六個月成交量較前六個月大幅下降 38.9%,但單價僅微幅下滑 0.1%,呈現量縮價穩的格局。市場活動由富邦建設、宏普建設及墩和開發等主要建商主導,其中德運安和、吾雙及大安ONE等建案較為熱銷。整體而言,大安區房市在交易量顯著減少的情況下,價格依然維持高位震盪,展現出強大的價格支撐力。
大安區 近期實價登錄成交
查看全部| 交易日 | 社區/物件 | 類型 | 總價 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 臺北市大安區大安路二段27巷1號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 2,700 萬 | 101.0 萬/坪 |
| 2026/04/26 | 臺北市大安區信義路四段30巷18號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 7,400 萬 | 157.5 萬/坪 |
| 2026/04/25 | 臺北市大安區復興南路二段65號地下 | 其他 | 360 萬 | - |
| 2026/04/24 | 瑞安段二小段506地號 | 其他 | 810 萬 | 124.6 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 學府段一小段361地號 | 其他 | 52 萬 | 40.4 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 龍泉段二小段767地號 | 其他 | 172 萬 | 48.0 萬/坪 |
| 2026/04/24 | 金華段一小段525地號 | 其他 | 160 萬 | 57.6 萬/坪 |
| 2026/04/22 | 臺北市大安區光復南路420巷2弄19號等共用部分 | 其他 | 95 萬 | - |
| 2026/04/21 | 臺北市大安區敦化南路二段70號十九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 243 萬 | 120.4 萬/坪 |
| 2026/04/21 | 辛亥段四小段221地號 | 其他 | 7 萬 | - |
| 2026/04/20 | 瑞安段二小段504地號 | 其他 | 133 萬 | 74.7 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 臺北市大安區全安里和平東路三段 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 8,528 萬 | 163.9 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 通化段三小段609地號 | 其他 | 166 萬 | 42.6 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 臺北市大安區敦化南路二段104號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 8,600 萬 | 128.3 萬/坪 |
| 2026/04/20 | 臺北市大安區全安里和平東路三段 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 9,190 萬 | 174.0 萬/坪 |
| 2026/04/19 | 臺北市大安區信義路四段267號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1.65 億 | 102.5 萬/坪 |
| 2026/04/18 | 臺北市大安區復興南路二段151巷30弄23號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 2,660 萬 | 87.1 萬/坪 |
| 2026/04/18 | 臺北市大安區樂利路42巷2號六樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 3,600 萬 | 78.7 萬/坪 |
| 2026/04/18 | 臺北市大安區信義路四段30巷23號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 9,330 萬 | 193.3 萬/坪 |
| 2026/04/18 | 臺北市大安區正聲里光復南路240巷、260巷 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 1.07 億 | 191.0 萬/坪 |
大安區 熱門社區 Top 15
東家大廈
復興南路一段200號
吾雙
信義路四段
統創緻
復興南路一段132號
富邦藝庭
復興南路一段
虹耀今采
杭州南路二段61巷38號
大安ONE
和平東路二段325號
閱大安
羅斯福路二段85號
潤泰大安富陽
臥龍街268號
仰大安
和平東路一段191號
統創翼
濟南路三段與建國南路一段口
親家JIA
安東街35號
崇光金棧
安東街31號
全坤御峰
嘉興街、樂業街口
大安鼎廬
臥龍街292號
台大龍門
和平東路二段76巷17弄3號
大安區 預售屋排行
查看 大安區 熱銷預售建案與單價排行
大安區 在售物件
比對 大安區 現售物件與實價登錄行情
台北市其他行政區實價登錄
常見問題
台北市大安區房價多少?
大安區實價登錄平均單價約 114.5 萬/坪,累計 7,501 筆成交紀錄。
大安區有哪些熱門社區?
大安區成交量較高的社區包括:東家大廈、吾雙、統創緻、富邦藝庭、虹耀今采。
大安區最近一筆實價登錄成交是什麼時候?
大安區最近一筆登錄成交為 2026/05/01,總價 2,700 萬。
大安區房價走勢如何?
大安區近一年實價登錄成交平均單價約 13360.2 萬/坪,本頁提供完整月度走勢與成交分布。